Spinnereistrasse 16
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 16.1 | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 97.0 | 16.0 |
| 16.2 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 126.0 | 23.5 |
| 16.3 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 97.0 | 14.5 |
| 16.4 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 126.0 | 21.0 |
| 16.5 | 5 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 169.0 | 83.5 |
| 1 | Werkraum | 17.0 | |
| 2 | Werkraum | 12.0 | |
| 3 | Werkraum | 15.5 | |
| 4 | Werkraum | 14.0 |
Spinnereistrasse 20
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 20.1 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 23.5 |
| 20.2 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 127.0 | 23.5 |
| 20.3 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 125.0 | 21.0 |
| 20.4 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 127.0 | 21.0 |
| 20.5 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 112.0 | 34.0 |
| 20.6 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 120.0 | 34.0 |
| 1 | Werkraum | 20.0 | |
| 2 | Werkraum | 15.5 |
Spinnereistrasse 22
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 22.1 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 127.0 | 23.5 |
| 22.2 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 | 23.5 |
| 22.3 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 127.0 | 21.0 |
| 22.4 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 125.0 | 21.0 |
| 22.5 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 120.0 | 34.0 |
| 22.6 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 112.0 | 34.0 |
| 1 | Werkraum | 20.0 | |
| 2 | Werkraum | 15.5 |
Spinnereistrasse 26
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 26.1 | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 126.0 | 23.5 |
| 26.2 | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 97.0 | 16.0 |
| 26.3 | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 126.0 | 21.0 |
| 26.4 | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 97.0 | 14.5 |
| 26.5 | 5 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 169.0 | 83.5 |
| 1 | Werkraum | 17.0 | |
| 2 | Werkraum | 15.5 | |
| 3 | Werkraum |
Wählen Sie eine Wohnung,
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.