Spinnereistrasse 16
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | EG links | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 97.0 m² | 16.0 m² | verkauft |
| 16.2 | EG rechts | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 126.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 16.3 | 1.OG links | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 97.0 m² | 14.5 m² | verkauft |
| 16.4 | 1.OG rechts | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 126.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 16.5 | Attika | 5 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 169.0 m² | 83.5 m² | Sfr. 885.000,00 |
| 1 | UG | Werkraum | 17.0 m² | - | verkauft |
| 2 | UG | Werkraum | 12.0 m² | - | Sfr. 16.000,00 |
| 3 | UG | Werkraum | 15.5 m² | - | Sfr. 20.000,00 |
| 4 | UG | Werkraum | 14.0 m² | - | Sfr. 19.000,00 |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Wohnflächen inkl. wohnungsinternen Wänden
Spinnereistrasse 20
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | EG links | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 20.2 | EG rechts | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 127.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 20.3 | 1.OG links | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 125.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 20.4 | 1.OG rechts | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 127.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 20.5 | Attika links | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 112.0 m² | 34.0 m² | verkauft |
| 20.6 | Attika rechts | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 120.0 m² | 34.0 m² | verkauft |
| 1 | UG | Werkraum | 20.0 m² | - | verkauft |
| 2 | UG | Werkraum | 15.5 m² | - | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Wohnflächen inkl. wohnungsinternen Wänden
Spinnereistrasse 22
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | EG links | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 127.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 22.2 | EG rechts | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 125.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 22.3 | 1.OG links | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 127.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 22.4 | 1.OG rechts | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 125.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 22.5 | Attika links | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 120.0 m² | 34.0 m² | verkauft |
| 22.6 | Attika rechts | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 112.0 m² | 34.0 m² | verkauft |
| 1 | UG | Werkraum | 20.0 m² | - | verkauft |
| 2 | UG | Werkraum | 15.5 m² | - | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Wohnflächen inkl. wohnungsinternen Wänden
Spinnereistrasse 26
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | EG links | 4 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 126.0 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 26.2 | EG rechts | 3 1/2 Zimmer-Gartenwohnung | 97.0 m² | 16.0 m² | verkauft |
| 26.3 | 1.OG links | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 126.0 m² | 21.0 m² | verkauft |
| 26.4 | 1.OG rechts | 3 1/2 Zimmer-Wohnung | 97.0 m² | 14.5 m² | verkauft |
| 26.5 | Attika | 5 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 169.0 m² | 83.5 m² | verkauft |
| 1 | UG | Werkraum | 17.0 m² | - | verkauft |
| 2 | UG | Werkraum | 15.5 m² | - | verkauft |
| 3 | UG | Werkraum | - | - | Sfr. 16.000,00 |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Wohnflächen inkl. wohnungsinternen Wänden